Mazowsze wspiera seniorów – wsparcie dla 25 inicjatyw!
25 inicjatyw seniorów z Warszawy i powiatów podwarszawskich z dofinansowaniem sejmiku województwa! Dzięki temu osoby starsze będą mogły aktywnie i twórczo spędzić czas, rozwijać swoje pasje i się integrować.
W tym roku władze regionu na program „Mazowsze dla seniorów” przeznaczyły 2,5 mln zł, co pozwoli na realizację 67 inicjatyw w całym województwie.
Zainteresowanie programem jest bardzo duże. W tym roku wpłynęło aż 114 wniosków na kwotę prawie 4,2 mln zł. To niemal dwukrotnie więcej, niż zakłada budżet programu. Pokazuje to nie tylko rosnącą aktywność środowisk seniorskich i organizacji działających na ich rzecz, ale także duże zapotrzebowanie na działania sprzyjające aktywności, zdrowiu i społecznemu zaangażowaniu osób starszych – podkreśla marszałek Adam Struzik.
O dofinansowanie mogły ubiegać się powiaty, gminy, miasta na prawach powiatu oraz dzielnice Warszawy, przy których została powołana i funkcjonuje rada seniorów. Maksymalna kwota wsparcia to 40 tys. zł.
Samorząd Mazowsza przygotowuje szeroką ofertę działań skierowanych do osób starszych, odpowiadając na ich potrzeby i rosnące oczekiwania. W ramach programu „Mazowsze dla seniorów” do Warszawy i tzw. wianuszka trafi blisko 935 tys. zł na realizację 25 inicjatyw – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Celem programu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym.
Seniorzy są ważną i aktywną częścią naszych lokalnych społeczności. Dzięki programowi „Mazowsze dla seniorów” dajemy im konkretne wsparcie do działania – na projekty, które integrują, aktywizują i odpowiadają na ich potrzeby. To nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim impuls do działania i współdecydowania o sprawach najbliższego otoczenia – dodaje Anna Majchrzak, radna województwa mazowieckiego.
Lista beneficjentów:
| Powiat | Beneficjent | Nazwa zadania | Dofinansowanie | |
| m.st. Warszawa dzielnice | Wilanów | Wilanowski senior – dobrostan osobisty i integracja ze społecznością | 39 750 zł | |
| Ursynów | Uroki Mazowsza – cykl warsztatów i wycieczek dla ursynowskich seniorów | 39 000 zł | ||
| Białołęka | Poznajemy Mazowsze – wycieczki dla seniorów z Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy | 40 000 zł | ||
| Wola | Aktywnie i z uśmiechem – poznajemy Mazowsze | 39 000 zł | ||
| Włochy | Srebrni liderzy – razem dla społeczności lokalnej | 17 700 zł | ||
| Mokotów | Lepsze życie seniora na Mokotowie-2026 | 38 000 zł | ||
| Targówek | Seniorzy Targówka na start – Trening, ruch, pasja | 39 500 zł | ||
| Rembertów | Rembertowscy seniorzy poznają Mazowsze | 40 000 zł | ||
| Powiat Legionowski | Powiat Legionowski | Blisko. Aktywnie. Razem. – aktywizacja seniorów w Powiecie Legionowskim | 40 000 zł | |
| Miasto i Gmina Serock | Seniorzy w Serocku zawsze aktywni | 40 000 zł | ||
| miński | Miasto Mińsk Mazowiecki | Senior na Plus – aktywność i integracja | 40 000 zł | |
| Miasto Sulejówek | Aktywny Senior – Zdrowie, Relacje, Tradycja | 40 000 zł | ||
| wołomiński | Miasto Marki | Marecka Akademia Aktywnego Seniora | 39 040 zł | |
| Miasto Kobyłka | Dobra pora na seniora | 40 000 zł | ||
| grodziski | Gmina Grodzisk Mazowiecki | Seniorzy w ruchu – W domu nie siedzimy, aktywnością się cieszymy | 39 999 zł | |
| Gmina Milanówek | Rozwój Aktywizacji Milanowskich Seniorów – edycja 3 | 38 725 zł | ||
| piaseczyński | Gmina Prażmów | Integracja i aktywizacja seniorów w gminie Prażmów | 40 000 zł | |
| Miasto i Gmina Piaseczno | Miss Senior Piaseczna 2026 – Szalone Lata 80-te | 40 000 zł | ||
| Gmina Konstancin-Jeziorna | Zdrowe żywienie podstawą profilaktyki oraz zwiększenia codziennego bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów | 40 000 zł | ||
| Gmina Lesznowola | Od pomysłu do inicjatywy – seniorzy w działaniu | 40 000 zł | ||
| Gmina Góra Kalwaria | Tańce i smaki Urzecza | 25 465 zł | ||
| warszawski zachodni | Powiat Warszawski Zachodni | Aktywizacja i edukacja seniorów w powiecie Warszawskim Zachodnim | 26 307 zł | |
| Gmina Kampinos | Aktywni Seniorzy Gminy Kampinos 2026 | 32 666 zł | ||
| pruszkowski | Gmina Miasto Pruszków | Szczęśliwy Senior w Pruszkowie | 40 000 zł | |
| Gmina i Miasto Piastów | Piastowscy Seniorzy z mocą! Kto jak nie My! | 39 500 zł |
źródło; https://mazovia.pl




