Mazowsze – 5 mln na czyste powietrze
Jest decyzja radnych województwa! 40 mazowieckich gmin dostanie prawie 5 mln zł z budżetu Mazowsza na wymianę przestarzałych pieców, termomodernizację, zakup nośników energii czy zamiatarek do czyszczenia ulic. Wsparcie pochodzi z programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.
Na Mazowszu jest jeszcze około 300 tys. tzw. kopciuchów. Aby zmniejszyć ich liczbę oraz ograniczyć zjawisko ubóstwa energetycznego w regionie, samorząd województwa realizuje program „Mazowsze dla czystego powietrza”.
Czyste powietrze na Mazowszu, a co za tym idzie poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców, to nasz cel i po to realizujemy ten program. Wiele zresztą udało się już zrobić. Efekty naszego programu są wymierne, bo Mazowsze jest liderem transformacji energetycznej. Od 2021 r. do 2025 r. w całym województwie udało się zlikwidować ok. 100 tys. kotłów bezklasowych – podkreśla marszałek Adam Struzik.
W tym roku samorząd województwa przekaże na ten cel prawie 5 mln zł, co umożliwi realizację 40 projektów w całym regionie.
Co ważne, mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie ekspertów. W całym regionie działają ekodoradcy, którzy pomagają w kwestii wymiany pieca czy możliwości pozyskiwania środków na ekologiczne inwestycje. Jest to szczególnie ważne w kontekście przygotowania się do kolejnego etapu uchwały antysmogowej – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” gminy mogły dostać od 100 do 300 tys. zł na pomoc mieszkańcom w wymianie źródeł ciepła wraz z termomodernizacją oraz na zakup urządzeń do czyszczenia ulic.
Poprawa jakości powietrza to głównie redukcja niskiej emisji, czyli termomodernizacja budynków czy wymiana pieców na terenie gmin, w których ten problem jest największy, m.in. w miejscowościach podwarszawskich. Dzięki naszemu programowi na Mazowszu „kopciuchy” będą zastąpione nowymi, ekologicznymi źródłami ciepła – podkreśla Igor Sulich, radny województwa mazowieckiego.
Lista beneficjentów:
| Lp. | Region | Powiat | Beneficjent | Nazwa zadania | Kwota pomocy | ||
| 1. | ostrołęcki | wyszkowski | Gmina Wyszków | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Wyszków | 100 000,00 zł | ||
| 2. | ostrołęcki | wyszkowski | Gmina Długosiodło | Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Długosiodło | 100 000,00 zł | ||
| 3. | ostrołęcki | wyszkowski | Gmina Brańszczyk | Wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk | 100 000,00 zł | ||
| 4. | ostrołęcki | wyszkowski | Gmina Somianka | Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Somianka | 100 000,00 zł | ||
| 5. | ostrołęcki | wyszkowski | Gmina Rząśnik | Zakup zamiatarki na mokro w celu ograniczenia emisji pyłów w Gminie Rząśnik | 7 380,00 zł | ||
| 6. | ostrołęcki | makowski | Gmina Krasnosielc | Gmina Krasnosielc dla czystego powietrza – wymiana źródeł ciepła u osób fizycznych | 100 000,00 zł | ||
| 7. | ostrołęcki | makowski | Miasto Maków Mazowiecki | Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro dla Makowa Mazowieckiego | 70 300,00 zł | ||
| 8. | ostrołęcki | ostrowski | Gmina Szulborze Wielkie | Poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w Godlewie-Gudoszach | 300 000,00 zł | ||
| 9. | ostrołęcki | przasnyski | Gmina Chorzele | Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie miasta i gminy Chorzele | 100 000,00 zł | ||
| 10. | siedlecki | węgrowski | Gmina Łochów | Zakup zamiatarki ciągnionej z funkcją mycia na mokro ulic w gminie Łochów w 2026 roku | 73 836,00 zł | ||
| 11. | siedlecki | siedlecki | Gmina Kotuń | Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kotuń | 96 000,00 zł | ||
| 12. | siedlecki | siedlecki | Miasto Siedlce | Modernizacja systemu ogrzewania w Siedlcach | 101 511,00 zł | ||
| 13. | siedlecki | garwoliński | Gmina Trojanów | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Trojanów | 100 000,00 zł | ||
| 14. | radomski | kozienicki | Gmina Głowaczów | Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania budynków w Gminie Głowaczów | 100 000,00 zł | ||
| 15. | radomski | kozienicki | Gmina Kozienice | Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w Gminie Kozienice | 100 000,00 zł | ||
| 16. | radomski | białobrzeski | Miasto i gmina Białobrzegi | Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania | 100 000,00 zł | ||
| 17. | radomski | przysuski | Gmina Klwów | Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Klwów | 96 000,00 zł | ||
| 18. | radomski | przysuski | Gmina Gielniów | Zakup zamiatarki ulic na mokro dla Gminy Gielniów | 12 915,00 zł | ||
| 19. | radomski | radomski | Gmina Skaryszew | Zakup zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Skaryszew | 53 587,00 zł | ||
| 20. | radomski | radomski | Gmina Iłża | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Iłża | 100 000,00 zł | ||
| 21. | radomski | radomski | Gmina Jastrzębia | Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia i czyszczenia na mokro | 100 000,00 zł | ||
| 22. | radomski | zwoleński | Gmina Kazanów | Termomodernizacja budynku z lokalami komunalnymi w Kowalkowie-Kolonii. | 264 000,00 zł | ||
| 23. | radomski | zwoleński | Gmina Tczów | Poprawa efektywności energetycznej budynku z lokalami komunalnymi w miejscowości Wilczy Ług | 300 000,00 zł | ||
| 24. | radomski | lipski | Miasto i Gmina Solec nad Wisłą | Wymiana źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą | 100 000,00 zł | ||
| 25. | żyrardowski | grójecki | Gmina Warka | Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych w gminie Warka | 166 296,00 zł | ||
| 26. | żyrardowski | grójecki | Gmina Goszczyn | Termomodernizacja wraz z wymianą ciepła budynku komunalnego w Goszczynie | 300 000,00 zł | ||
| 27. | ciechanowski | mławski | Miasto Mława | Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Napoleońskiej 25 w Mławie | 274 800,00 zł | ||
| 28. | ciechanowski | mławski | Gmina Dzierzgowo | Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Dzierzgowo | 80 000,00 zł | ||
| 29. | ciechanowski | ciechanowski | Gmina Ciechanów | Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów w 2026 r. | 300 000,00 zł | ||
| 30. | ciechanowski | pułtuski | Gmina Gzy | Poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Gzy | 175 784,00 zł | ||
| 31. | warszawski wschodni | legionowski | Gmina miejska Legionowo | Program wymiany źródeł ciepła | 100 000,00 zł | ||
| 32. | warszawski wschodni | legionowski | Gmina Wieliszew | Wieliszew dla czystego powietrza w 2026 roku | 99 200,00 zł | ||
| 33. | warszawski wschodni | legionowski | Gmina Nieporęt | Mazowsze dla Czystego Powietrza w gminie Nieporęt 2026 | 64 000,00 zł | ||
| 34. | warszawski wschodni | wołomiński | Gmina Wołomin | Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w Gminie Wołomin | 100 000,00 zł | ||
| 35. | warszawski wschodni | wołomiński | Miasto Kobyłka | Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej z funkcją mycia/czyszczenia na mokro | 100 000,00 zł | ||
| 36. | warszawski wschodni | miński | Gmina Mińsk Mazowiecki | Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki | 100 000,00 zł | ||
| 37. | warszawski wschodni | miński | Miasto Sulejówek | Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, komunalnych na terenie miasta Sulejówek | 194 060,00 zł | ||
| 38. | warszawski wschodni | otwocki | Miasto i gmina Osieck | Program wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Osieck | 100 000,00 zł | ||
| 39. | warszawski wschodni | otwocki | Gmina Celestynów | Zakup urządzenia do czyszczenia ulic na mokro w gminie Celestynów | 99 967,00 zł | ||
| 40. | warszawski wschodni | otwocki | Miasto Józefów | Wsparcie mieszkańców Józefowa zagrożonych ubóstwem energetycznym | 48 000,00 zł |
źródło; https://mazovia.pl




