Choć ustawowy termin na uchwalenie planów ogólnych nieubłaganie się zbliża (termin został w tym roku wydłużony z 30 czerwca do 31 sierpnia), wiele gmin ma znaczne opóźnienia w procedurze ich przyjmowania.
Czym jest Plan Ogólny Gminy (POG)?
Plan Ogólny to nowy, obligatoryjny dokument planistyczny, który zastępuje dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy. Ustalenia planu ogólnego będą wiążące przy uchwalaniu planów miejscowych oraz co kluczowe dla inwestorów indywidualnych przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ-ek). Jeśli działka nie znajdzie się w odpowiedniej strefie planu ogólnego, uzyskanie dla niej pozwolenia na budowę np. domu może stać się niemożliwe.
Plan ogólny określa m.in.:
- podział gminy na strefy planistyczne (m.in. mieszkaniowe, usługowe, gospodarcze),
- podstawowe parametry zabudowy (wysokość, powierzchnia, intensywność zabudowy),
- gminne standardy urbanistyczne (dostęp do szkół, dróg, zieleni, mediów),
- obszary rozwoju i ograniczeń inwestycyjnych.
Brak uchwalonego planu ogólnego po wyznaczonym terminie spowoduje, że gmina nie będzie mogła wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy (WZ) ani uchwalać nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
Aktualny stan prac dot. planów ogólnych
Aktualny stan prac nad planami ogólnymi w Polsce (dane na kwiecień 2026) według najnowszych danych monitoringu Geoportalu Na Mapie z 2479 gmin w Polsce:
– 148 gmin (6,0%) – nie podjęło jeszcze uchwały o przystąpieniu do sporządzania POG,
– 1036 gmin (41,8%) – prace nad Planem Ogólnym zostały rozpoczęte,
– 1237 gmin (49,9%) – projekt POG został udostępniony,
– 58 gmin (2,3%) – Plan Ogólny został już uchwalony.
| Nazwa województwa | Liczba gmin | Brak uchwały o przystąpieniu | Prace nad POG zostały rozpoczęte | Projekt POG udostępniony | POG uchwalony |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 169 | 13 (7,7%) | 77 (45,6%) | 78 (46,2%) | 1 (0,6%) |
| kujawsko-pomorskie | 144 | 1 (0,7%) | 69 (47,9%) | 73 (50,7%) | 1 (0,7%) |
| lubelskie | 213 | 21 (9,9%) | 78 (36,6%) | 108 (50,7%) | 6 (2,8%) |
| lubuskie | 82 | 1 (1,2%) | 24 (29,3%) | 53 (64,6%) | 4 (4,9%) |
| łódzkie | 177 | 12 (6,8%) | 97 (54,8%) | 66 (37,3%) | 2 (1,1%) |
| małopolskie | 183 | 39 (21,3%) | 79 (43,2%) | 64 (35,0%) | 1 (0,5%) |
| mazowieckie | 314 | 16 (5,1%) | 147 (46,8%) | 144 (45,9%) | 7 (2,2%) |
| opolskie | 71 | 1 (1,4%) | 29 (40,8%) | 37 (52,1%) | 4 (5,6%) |
| podkarpackie | 160 | 0 (0,0%) | 70 (43,8%) | 89 (55,6%) | 1 (0,6%) |
| podlaskie | 119 | 1 (0,8%) | 57 (47,9%) | 59 (49,6%) | 2 (1,7%) |
| pomorskie | 123 | 4 (3,3%) | 25 (20,3%) | 90 (73,2%) | 4 (3,3%) |
| śląskie | 167 | 24 (14,4%) | 44 (26,3%) | 90 (53,9%) | 9 (5,4%) |
| świętokrzyskie | 102 | 6 (5,9%) | 56 (54,9%) | 40 (39,2%) | 0 (0,0%) |
| warmińsko-mazurskie | 116 | 3 (2,6%) | 43 (37,1%) | 65 (56,0%) | 5 (4,3%) |
| wielkopolskie | 226 | 3 (1,3%) | 91 (40,3%) | 123 (54,4%) | 9 (4,0%) |
| zachodniopomorskie | 113 | 3 (2,7%) | 50 (44,2%) | 58 (51,3%) | 2 (1,8%) |
| RAZEM | 2479 | 148 | 1036 | 1237 | 58 |
W Warszawie
Oficjalny projekt Planu Ogólnego w Warszawie został zaprezentowany we wrześniu 2025 roku i od tego czasu przechodzi kolejne etapy procedowania, w tym opinie i uzgodnienia. Konsultacje społeczne zakończyły się 9 lutego br. Ostateczna liczba uwag do dokumentu będzie znana po zliczeniu odrębnych postulatów zawartych w blisko 30 tys. otrzymanych formularzy i pism.
Do końca sierpnia pozostały 4 sesje rady Warszawy. Czy radni zdążą z uchwaleniem planu ogólnego?
źródła: AI, ongeo.pl, UM.Warszawa.pl

